|
郑州商品交易所每日行情表 |
|
||||||||||||
|
2012-01-13 本月第8个交易日 本年第8个交易日 |
|||||||||||||
| 品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
| CF201 | 20,185 | 20,160 | 20,160 | 19,905 | 20,080 | 20,095 | -105 | -90 | 244 | 1,580 | -128 | 2,454.34 | 19,970 |
| CF203 | 20,685 | 20,625 | 20,630 | 20,505 | 20,600 | 20,600 | -85 | -85 | 1,110 | 4,780 | 774 | 11,432.53 | |
| CF205 | 21,305 | 21,245 | 21,305 | 21,110 | 21,140 | 21,205 | -165 | -100 | 68,190 | 193,016 | -8,732 | 723,040.81 | |
| CF207 | 21,625 | 21,570 | 21,585 | 21,415 | 21,440 | 21,500 | -185 | -125 | 466 | 10,572 | -156 | 5,009.48 | |
| CF209 | 21,810 | 21,740 | 21,815 | 21,605 | 21,620 | 21,705 | -190 | -105 | 33,390 | 84,414 | -1,112 | 362,358.93 | |
| CF211 | 21,615 | 21,575 | 21,605 | 21,425 | 21,435 | 21,500 | -180 | -115 | 166 | 4,760 | 20 | 1,784.44 | |
| 小计 | 103,566 | 299,122 | -9,334 | 1,106,080.53 | |||||||||
| ER201 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,480 | 2,481 | 2,484 | -4 | -1 | 54 | 1,614 | 12 | 134.15 | 2,482 |
| ER203 | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| ER205 | 2,566 | 2,562 | 2,571 | 2,550 | 2,563 | 2,561 | -3 | -5 | 14,644 | 40,064 | -1,342 | 37,497.19 | |
| ER207 | 2,553 | 2,558 | 2,558 | 2,543 | 2,551 | 2,551 | -2 | -2 | 14 | 556 | 0 | 35.72 | |
| ER209 | 2,604 | 2,599 | 2,600 | 2,524 | 2,591 | 2,591 | -13 | -13 | 1,870 | 8,994 | -284 | 4,844.75 | |
| ER211 | 2,589 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5.18 | |
| 小计 | 16,584 | 51,256 | -1,616 | 42,516.99 | |||||||||
| ME203 | 2,853 | 2,842 | 2,857 | 2,841 | 2,850 | 2,848 | -3 | -5 | 568 | 2,902 | -64 | 8,088.67 | |
| ME204 | 2,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,860 | -2 | -2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| ME205 | 2,842 | 2,832 | 2,848 | 2,822 | 2,825 | 2,832 | -17 | -10 | 9,898 | 10,976 | -2,042 | 140,142.82 | |
| ME206 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,850 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ME207 | 2,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,943 | -10 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ME208 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,890 | -10 | -10 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ME209 | 2,889 | 2,893 | 2,893 | 2,881 | 2,881 | 2,888 | -8 | -1 | 16 | 60 | 6 | 231.05 | |
| ME210 | 2,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ME211 | 2,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,959 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ME212 | 2,916 | 2,853 | 3,021 | 2,853 | 3,021 | 2,937 | 105 | 21 | 4 | 2 | 2 | 58.74 | |
| 小计 | 10,486 | 13,972 | -2,098 | 148,521.28 | |||||||||
| RO201 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 2,846 | -488 | 0 | 9,454 |
| RO203 | 9,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,434 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| RO205 | 9,550 | 9,526 | 9,528 | 9,470 | 9,488 | 9,504 | -62 | -46 | 8,994 | 79,942 | -1,246 | 42,732.92 | |
| RO207 | 9,582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,582 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| RO209 | 9,656 | 9,600 | 9,634 | 9,590 | 9,616 | 9,608 | -40 | -48 | 1,790 | 8,138 | 6 | 8,597.83 | |
| RO211 | 9,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 10,784 | 90,932 | -1,728 | 51,330.75 | |||||||||
| SR201 | 6,480 | 6,450 | 6,470 | 6,388 | 6,450 | 6,444 | -30 | -36 | 294 | 404 | -276 | 1,895.93 | 6,468 |
| SR203 | 6,492 | 6,440 | 6,490 | 6,440 | 6,486 | 6,469 | -6 | -23 | 280 | 4,230 | -32 | 1,811.44 | |
| SR205 | 6,429 | 6,428 | 6,444 | 6,393 | 6,441 | 6,424 | 12 | -5 | 52,734 | 195,052 | -5,654 | 338,757.84 | |
| SR207 | 6,457 | 6,459 | 6,466 | 6,416 | 6,461 | 6,444 | 4 | -13 | 346 | 3,498 | -28 | 2,229.66 | |
| SR209 | 6,410 | 6,418 | 6,430 | 6,366 | 6,421 | 6,403 | 11 | -7 | 563,718 | 524,074 | -9,364 | 3,609,319.44 | |
| SR211 | 6,446 | 6,453 | 6,457 | 6,431 | 6,456 | 6,444 | 10 | -2 | 88 | 1,492 | 0 | 567.11 | |
| SR301 | 6,305 | 6,302 | 6,306 | 6,231 | 6,280 | 6,274 | -25 | -31 | 2,154 | 8,314 | 700 | 13,513.13 | |
| SR303 | 6,294 | 6,213 | 6,251 | 6,213 | 6,251 | 6,222 | -43 | -72 | 10 | 96 | 0 | 62.22 | |
| SR305 | 6,274 | 6,276 | 6,281 | 6,223 | 6,253 | 6,249 | -21 | -25 | 78 | 254 | 14 | 487.4 | |
| 小计 | 619,702 | 737,414 | -14,640 | 3,968,644.17 | |||||||||
| TA201 | 8,874 | 8,950 | 9,018 | 8,946 | 9,018 | 8,974 | 144 | 100 | 74 | 13,200 | 0 | 331.99 | 8,840 |
| TA202 | 8,680 | 8,666 | 8,780 | 8,666 | 8,780 | 8,762 | 100 | 82 | 516 | 1,334 | 42 | 2,260.56 | |
| TA203 | 8,678 | 8,734 | 8,772 | 8,710 | 8,772 | 8,742 | 94 | 64 | 80 | 358 | 62 | 349.68 | |
| TA204 | 8,688 | 8,690 | 8,730 | 8,684 | 8,730 | 8,706 | 42 | 18 | 32 | 266 | 2 | 139.27 | |
| TA205 | 8,594 | 8,560 | 8,628 | 8,554 | 8,616 | 8,602 | 22 | 8 | 551,050 | 333,264 | -6,474 | 2,370,109.55 | |
| TA206 | 8,554 | 8,582 | 8,582 | 8,568 | 8,568 | 8,574 | 14 | 20 | 12 | 72 | -6 | 51.44 | |
| TA207 | 8,534 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | 8,532 | -2 | -2 | 4 | 114 | -2 | 17.06 | |
| TA208 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,548 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| TA209 | 8,512 | 8,454 | 8,542 | 8,454 | 8,526 | 8,518 | 14 | 6 | 4,464 | 12,312 | -200 | 19,012.54 | |
| TA210 | 8,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TA211 | 8,600 | 8,486 | 8,572 | 8,482 | 8,572 | 8,514 | -28 | -86 | 6 | 10 | 2 | 25.54 | |
| TA212 | 8,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 556,238 | 360,944 | -6,574 | 2,392,297.63 | |||||||||
| WS201 | 2,272 | 2,280 | 2,284 | 2,264 | 2,264 | 2,279 | -8 | 7 | 624 | 21,300 | -300 | 1,421.97 | 2,275 |
| WS203 | 2,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,324 | -5 | -5 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| WS205 | 2,373 | 2,361 | 2,370 | 2,351 | 2,354 | 2,363 | -19 | -10 | 27,936 | 99,058 | -8,904 | 66,002.95 | |
| WS207 | 2,373 | 2,359 | 2,370 | 2,358 | 2,360 | 2,362 | -13 | -11 | 76 | 1,024 | -22 | 179.51 | |
| WS209 | 2,529 | 2,521 | 2,529 | 2,501 | 2,501 | 2,513 | -28 | -16 | 14,402 | 51,562 | -366 | 36,198.57 | |
| WS211 | 2,582 | 2,580 | 2,580 | 2,570 | 2,570 | 2,575 | -12 | -7 | 4 | 28 | 0 | 10.3 | |
| WS301 | 2,601 | 2,593 | 2,593 | 2,576 | 2,580 | 2,584 | -21 | -17 | 46 | 508 | 12 | 118.88 | |
| WS303 | 2,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,612 | -15 | -15 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| WS305 | 2,657 | 2,648 | 2,653 | 2,640 | 2,643 | 2,645 | -14 | -12 | 38 | 282 | -16 | 100.53 | |
| 小计 | 43,126 | 173,860 | -9,596 | 104,032.71 | |||||||||
| WT201 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,060 | 0 | 0 | 0 | 1,124 | 0 | 0 | 2,058 |
| WT203 | 2,087 | 2,085 | 2,085 | 2,077 | 2,082 | 2,081 | -5 | -6 | 6 | 200 | -4 | 12.49 | |
| WT205 | 2,156 | 2,150 | 2,152 | 2,121 | 2,128 | 2,133 | -28 | -23 | 794 | 1,904 | 168 | 1,693.29 | |
| WT207 | 2,191 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | 2,184 | -7 | -7 | 2 | 18 | 0 | 4.37 | |
| WT209 | 2,207 | 2,205 | 2,205 | 2,193 | 2,193 | 2,197 | -14 | -10 | 126 | 472 | -44 | 276.81 | |
| WT211 | 2,255 | 2,232 | 2,298 | 2,133 | 2,258 | 2,241 | 3 | -14 | 22 | 8 | 2 | 49.31 | |
| 小计 | 950 | 3,726 | 122 | 2,036.27 | |||||||||
| 总计 | 1,361,436 | 1,731,226 | -45,464 | 7,815,460.33 | |||||||||
| 说明: | |||||||||||||
| (1) 价格:元/吨 | |||||||||||||
| (2) 成交量、空盘量:手 | |||||||||||||
| (3) 成交额:万元 | |||||||||||||
| (4) 涨跌一:今收盘-昨结算 | |||||||||||||
| (5) 涨跌二:今结算-昨结算 | |||||||||||||
浙江省物价局版权所有 2003-2012 备案序号:浙CIP备05004806号 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355