郑州商品交易所2012年1月6日行情表
发布时间:2012-01-06 16:15:30  信息来源:浙江省物价局

郑州商品交易所每日行情表 

2012-01-06   本月第3个交易日   本年第3个交易日

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF201 19,770 19,800 19,900 19,800 19,900 19,855 130 85 100 2,232 -16 991.29 19,950
CF203 20,330 20,320 20,370 20,320 20,370 20,350 40 20 204 3,026 126 2,075.66  
CF205 20,820 20,775 20,895 20,775 20,870 20,850 50 30 44,828 185,784 1,396 467,340.04  
CF207 21,085 21,060 21,180 21,060 21,170 21,150 85 65 480 10,436 214 5,075.72  
CF209 21,285 21,255 21,380 21,255 21,360 21,325 75 40 16,770 69,358 562 178,818.39  
CF211 21,040 21,015 21,140 21,015 21,135 21,095 95 55 192 4,716 -62 2,024.93  
小计                 62,574 275,552 2,220 656,326.03  
ER201 2,463 0 0 0 0 2,480 17 17 600 3,180 -600 1,488.00 2,464
ER203 2,537 0 0 0 0 2,537 0 0 0 26 0 0  
ER205 2,551 2,545 2,556 2,544 2,556 2,550 5 -1 5,562 45,062 -6 14,182.77  
ER207 2,541 2,546 2,549 2,543 2,544 2,545 3 4 18 568 2 45.81  
ER209 2,606 2,598 2,608 2,597 2,607 2,604 1 -2 1,078 9,066 498 2,806.62  
ER211 2,588 2,563 2,563 2,563 2,563 2,563 -25 -25 2 4 2 5.13  
小计                 7,260 57,906 -104 18,528.33  
ME203 2,737 2,738 2,835 2,737 2,825 2,807 88 70 11,634 4,754 -1,660 163,297.97  
ME204 2,772 2,777 2,845 2,777 2,837 2,822 65 50 10 22 0 141.08  
ME205 2,755 2,763 2,852 2,762 2,831 2,824 76 69 35,166 10,532 2,000 496,591.08  
ME206 2,751 0 0 0 0 2,820 69 69 0 2 0 0  
ME207 2,756 2,866 2,867 2,861 2,867 2,866 111 110 10 2 -4 143.28  
ME208 2,831 0 0 0 0 2,831 0 0 0 6 0 0  
ME209 2,822 2,837 2,889 2,837 2,871 2,871 49 49 28 52 -8 401.87  
ME210 2,920 0 0 0 0 2,920 0 0 0 0 0 0  
ME211 2,891 0 0 0 0 2,941 50 50 0 0 0 0  
ME212 2,858 2,860 2,966 2,860 2,868 2,898 10 40 6 0 -2 86.94  
小计                 46,854 15,370 326 660,662.22  
RO201 9,522 0 0 0 0 9,522 0 0 0 3,484 0 0 9,420
RO203 9,404 0 0 0 0 9,404 0 0 0 2 0 0  
RO205 9,590 9,510 9,770 9,510 9,586 9,554 -4 -36 4,838 83,194 244 23,112.27  
RO207 9,576 0 0 0 0 9,576 0 0 0 4 0 0  
RO209 9,710 9,626 9,818 9,580 9,672 9,658 -38 -52 2,498 7,126 1,316 12,061.91  
RO211 9,696 0 0 0 0 9,696 0 0 0 0 0 0  
小计                 7,336 93,810 1,560 35,174.18  
SR201 6,445 6,479 6,528 6,450 6,515 6,504 70 59 106 2,850 -88 689.43 6,471
SR203 6,380 6,315 6,363 6,314 6,357 6,336 -23 -44 410 4,908 -84 2,597.56  
SR205 6,240 6,220 6,253 6,205 6,248 6,229 8 -11 123,710 253,926 -17,460 770,640.67  
SR207 6,291 6,245 6,277 6,236 6,277 6,254 -14 -37 264 3,454 -40 1,651.12  
SR209 6,231 6,200 6,233 6,178 6,225 6,206 -6 -25 768,872 476,218 -21,596 4,771,782.02  
SR211 6,242 6,236 6,263 6,215 6,257 6,240 15 -2 140 1,492 -2 873.54  
SR301 6,135 6,095 6,128 6,080 6,122 6,103 -13 -32 1,946 7,194 116 11,877.14  
SR303 6,101 6,087 6,087 6,086 6,086 6,087 -15 -14 6 102 2 36.52  
SR305 6,118 6,121 6,121 6,073 6,103 6,089 -15 -29 166 264 -6 1,010.85  
小计                 895,620 750,408 -39,158 5,561,158.85  
TA201 8,852 8,880 8,880 8,860 8,860 8,864 8 12 1,818 15,866 -1,300 8,021.46 8,706
TA202 8,710 8,734 8,742 8,714 8,738 8,732 28 22 46 922 4 200.83  
TA203 8,706 8,700 8,738 8,700 8,738 8,720 32 14 16 418 2 69.76  
TA204 8,558 8,676 8,710 8,676 8,708 8,698 150 140 254 196 78 1,104.50  
TA205 8,568 8,566 8,640 8,564 8,640 8,614 72 46 504,308 352,164 21,578 2,172,024.44  
TA206 8,522 8,618 8,618 8,578 8,608 8,594 86 72 70 76 -10 300.8  
TA207 8,512 8,542 8,548 8,538 8,548 8,542 36 30 12 118 -8 51.25  
TA208 8,486 0 0 0 0 8,518 32 32 0 14 0 0  
TA209 8,480 8,456 8,544 8,456 8,542 8,510 62 30 3,326 10,634 -12 14,151.24  
TA210 8,472 0 0 0 0 8,494 22 22 0 2 0 0  
TA211 8,412 0 0 0 0 8,412 0 0 0 0 0 0  
TA212 8,086 0 0 0 0 8,116 30 30 0 0 0 0  
小计                 509,850 380,410 20,332 2,195,924.28  
WS201 2,279 2,275 2,283 2,273 2,283 2,276 4 -3 1,466 22,206 -1,130 3,336.88 2,263
WS203 2,354 2,298 2,353 2,298 2,342 2,338 -12 -16 10 58 0 23.38  
WS205 2,372 2,363 2,376 2,361 2,374 2,370 2 -2 19,622 96,870 -1,304 46,511.17  
WS207 2,373 2,368 2,377 2,368 2,377 2,374 4 1 48 1,060 16 113.93  
WS209 2,535 2,527 2,545 2,525 2,544 2,537 9 2 6,122 46,194 1,298 15,529.17  
WS211 2,600 2,558 2,558 2,558 2,558 2,558 -42 -42 4 28 -4 10.23  
WS301 2,598 2,595 2,605 2,593 2,605 2,599 7 1 32 480 20 83.17  
WS303 2,633 0 0 0 0 2,633 0 0 0 38 0 0  
WS305 2,651 2,649 2,657 2,645 2,656 2,650 5 -1 52 228 48 137.78  
小计                 27,356 167,162 -1,056 65,745.71  
WT201 2,055 0 0 0 0 2,060 5 5 0 1,124 0 0 2,054
WT203 2,089 2,073 2,073 2,071 2,071 2,072 -18 -17 4 200 0 8.29  
WT205 2,157 2,158 2,159 2,155 2,158 2,157 1 0 70 1,790 -38 150.99  
WT207 2,191 0 0 0 0 2,191 0 0 0 18 0 0  
WT209 2,207 2,207 2,211 2,207 2,209 2,209 2 2 18 524 6 39.76  
WT211 2,243 2,230 2,285 2,230 2,271 2,260 28 17 168 6 6 379.6  
小计                 260 3,662 -26 578.64  
总计                 1,557,110 1,744,280 -15,906 9,194,098.24  
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算