|
大连商品交易所 日行情表 |
|
||||||||||||
|
查询日期:20120106 本月第3个交易日 本年第3个交易日 |
|||||||||||||
| 商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
| 豆一 | 1201 | 4,143 | 4,143 | 4,124 | 4,139 | 4,124 | 4,130 | 15 | 6 | 732 | 3,922 | -9,172 | 3,023.49 |
| 豆一 | 1203 | 4,200 | 4,213 | 4,199 | 4,213 | 4,205 | 4,201 | 8 | -4 | 92 | 476 | -76 | 386.5 |
| 豆一 | 1205 | 4,299 | 4,305 | 4,292 | 4,297 | 4,317 | 4,296 | -20 | -21 | 2,106 | 48,450 | -1,010 | 9,049.09 |
| 豆一 | 1207 | 4,287 | 4,309 | 4,287 | 4,309 | 4,335 | 4,298 | -26 | -37 | 4 | 124 | 2 | 17.2 |
| 豆一 | 1209 | 4,340 | 4,351 | 4,336 | 4,350 | 4,367 | 4,345 | -17 | -22 | 44,164 | 254,186 | -1,820 | 191,895.91 |
| 豆一 | 1211 | 4,321 | 4,325 | 4,321 | 4,325 | 4,345 | 4,323 | -20 | -22 | 6 | 148 | 2 | 25.95 |
| 豆一 | 1301 | 4,308 | 4,324 | 4,305 | 4,323 | 4,333 | 4,315 | -10 | -18 | 6,946 | 101,230 | 1,662 | 29,978.14 |
| 豆一 | 1303 | 4,351 | 4,351 | 4,351 | 4,351 | 4,375 | 4,351 | -24 | -24 | 2 | 96 | 2 | 8.71 |
| 豆一 | 1305 | 4,371 | 4,384 | 4,369 | 4,383 | 4,392 | 4,376 | -9 | -16 | 788 | 14,160 | 594 | 3,448.64 |
| 豆一小计 | 54,840 | 422,792 | -9,816 | 237,833.58 | |||||||||
| 豆二 | 1201 | - | - | - | 4,630 | 4,630 | 4,630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1203 | - | - | - | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1205 | 4,730 | 4,730 | 4,695 | 4,711 | 4,737 | 4,712 | -26 | -25 | 6 | 12 | -2 | 28.28 |
| 豆二 | 1207 | - | - | - | 4,736 | 4,736 | 4,736 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 豆二 | 1209 | 4,739 | 4,750 | 4,739 | 4,743 | 4,768 | 4,743 | -25 | -25 | 8 | 54 | 2 | 37.95 |
| 豆二 | 1211 | - | - | - | 4,624 | 4,624 | 4,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆二小计 | 14 | 70 | 0 | 66.23 | |||||||||
| 玉米 | 1201 | - | - | - | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | 9,956 | 0 | 0 |
| 玉米 | 1203 | 2,245 | 2,258 | 2,245 | 2,258 | 2,246 | 2,250 | 12 | 4 | 54 | 908 | 8 | 121.56 |
| 玉米 | 1205 | 2,265 | 2,278 | 2,262 | 2,276 | 2,268 | 2,269 | 8 | 1 | 13,228 | 199,494 | -902 | 30,015.27 |
| 玉米 | 1207 | 2,263 | 2,278 | 2,263 | 2,278 | 2,271 | 2,269 | 7 | -2 | 36 | 338 | -12 | 81.71 |
| 玉米 | 1209 | 2,271 | 2,295 | 2,271 | 2,294 | 2,283 | 2,284 | 11 | 1 | 91,456 | 375,788 | 12,314 | 208,931.97 |
| 玉米 | 1211 | 2,286 | 2,293 | 2,279 | 2,293 | 2,290 | 2,285 | 3 | -5 | 24 | 92 | 2 | 54.85 |
| 玉米小计 | 104,798 | 586,576 | 11,410 | 239,205.33 | |||||||||
| 焦炭 | 1201 | - | - | - | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1202 | 1,833 | 1,853 | 1,833 | 1,853 | 1,909 | 1,843 | -56 | -66 | 4 | 4 | 0 | 73.72 |
| 焦炭 | 1203 | - | - | - | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1204 | - | - | - | 2,283 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1205 | 1,992 | 2,043 | 1,992 | 2,034 | 1,992 | 2,022 | 42 | 30 | 13,566 | 4,066 | 392 | 274,370.56 |
| 焦炭 | 1206 | 2,005 | 2,046 | 2,005 | 2,046 | 2,035 | 2,027 | 11 | -8 | 6 | 6 | 0 | 121.66 |
| 焦炭 | 1207 | - | - | - | 1,979 | 1,979 | 1,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1208 | - | - | - | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1209 | 2,035 | 2,060 | 2,035 | 2,059 | 2,029 | 2,047 | 30 | 18 | 50 | 132 | 22 | 1,023.50 |
| 焦炭 | 1210 | - | - | - | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1211 | - | - | - | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭 | 1212 | - | - | - | 1,999 | 1,999 | 1,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦炭小计 | 13,626 | 4,670 | 414 | 275,589.44 | |||||||||
| 聚乙烯 | 1201 | 9,270 | 9,270 | 9,200 | 9,250 | 9,240 | 9,235 | 10 | -5 | 522 | 27,754 | 152 | 2,411.49 |
| 聚乙烯 | 1202 | 9,255 | 9,310 | 9,245 | 9,245 | 9,255 | 9,275 | -10 | 20 | 12 | 308 | 4 | 55.68 |
| 聚乙烯 | 1203 | 9,355 | 9,380 | 9,320 | 9,340 | 9,370 | 9,350 | -30 | -20 | 26 | 566 | 4 | 121.59 |
| 聚乙烯 | 1204 | 9,635 | 9,675 | 9,595 | 9,620 | 9,665 | 9,630 | -45 | -35 | 36 | 62 | -6 | 173.4 |
| 聚乙烯 | 1205 | 9,695 | 9,740 | 9,635 | 9,725 | 9,730 | 9,690 | -5 | -40 | 721,244 | 265,880 | -16,116 | 3,495,390.69 |
| 聚乙烯 | 1206 | 9,700 | 9,760 | 9,700 | 9,760 | 9,820 | 9,755 | -60 | -65 | 850 | 806 | 792 | 4,147.31 |
| 聚乙烯 | 1207 | - | - | - | 9,605 | 9,605 | 9,605 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1208 | - | - | - | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1209 | 10,000 | 10,095 | 10,000 | 10,090 | 10,065 | 10,050 | 25 | -15 | 4,940 | 8,384 | -104 | 24,831.03 |
| 聚乙烯 | 1210 | - | - | - | 9,930 | 9,930 | 9,930 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 聚乙烯 | 1211 | 10,175 | 10,175 | 10,115 | 10,115 | 10,110 | 10,145 | 5 | 35 | 4 | 16 | 0 | 20.29 |
| 聚乙烯 | 1212 | - | - | - | 10,065 | 10,065 | 10,065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚乙烯小计 | 727,634 | 303,832 | -15,274 | 3,527,151.46 | |||||||||
| 豆粕 | 1201 | - | - | - | 2,869 | 2,869 | 2,869 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
| 豆粕 | 1203 | 2,901 | 2,912 | 2,901 | 2,906 | 2,919 | 2,906 | -13 | -13 | 16 | 102 | -6 | 46.51 |
| 豆粕 | 1205 | 2,908 | 2,910 | 2,898 | 2,908 | 2,927 | 2,902 | -19 | -25 | 31,968 | 280,128 | -9,702 | 92,792.82 |
| 豆粕 | 1207 | 2,946 | 2,946 | 2,938 | 2,942 | 2,957 | 2,942 | -15 | -15 | 10 | 202 | 0 | 29.42 |
| 豆粕 | 1208 | 2,964 | 2,973 | 2,964 | 2,967 | 2,985 | 2,968 | -18 | -17 | 6 | 50 | 0 | 17.81 |
| 豆粕 | 1209 | 2,940 | 2,948 | 2,935 | 2,947 | 2,964 | 2,940 | -17 | -24 | 211,140 | 521,634 | 8,708 | 620,942.01 |
| 豆粕 | 1211 | 2,970 | 2,977 | 2,970 | 2,973 | 2,995 | 2,973 | -22 | -22 | 6 | 158 | 2 | 17.84 |
| 豆粕 | 1212 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,003 | 3,017 | 3,003 | -14 | -14 | 2 | 66 | 2 | 6.01 |
| 豆粕小计 | 243,148 | 802,406 | -996 | 713,852.40 | |||||||||
| 棕榈油 | 1201 | 7,602 | 7,638 | 7,602 | 7,638 | 7,668 | 7,632 | -30 | -36 | 26 | 3,696 | 0 | 198.45 |
| 棕榈油 | 1202 | 7,686 | 7,686 | 7,686 | 7,686 | 7,650 | 7,686 | 36 | 36 | 2 | 18 | 0 | 15.38 |
| 棕榈油 | 1203 | - | - | - | 7,810 | 7,810 | 7,810 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1204 | - | - | - | 8,042 | 8,042 | 8,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1205 | 8,010 | 8,088 | 8,010 | 8,076 | 8,098 | 8,050 | -22 | -48 | 23,944 | 142,040 | -5,430 | 192,750.56 |
| 棕榈油 | 1206 | - | - | - | 8,124 | 8,124 | 8,124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1207 | - | - | - | 7,860 | 7,860 | 7,860 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1208 | - | - | - | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1209 | 8,100 | 8,146 | 8,064 | 8,130 | 8,142 | 8,106 | -12 | -36 | 63,322 | 113,866 | 6,214 | 513,293.52 |
| 棕榈油 | 1210 | - | - | - | 8,006 | 8,006 | 8,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1211 | - | - | - | 7,782 | 7,782 | 7,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油 | 1212 | - | - | - | 7,874 | 7,874 | 7,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 棕榈油小计 | 87,294 | 259,642 | 784 | 706,257.88 | |||||||||
| 聚氯乙烯 | 1201 | 6,555 | 6,555 | 6,530 | 6,550 | 6,555 | 6,550 | -5 | -5 | 66 | 2,724 | 24 | 216.22 |
| 聚氯乙烯 | 1202 | - | - | - | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1203 | - | - | - | 6,655 | 6,655 | 6,655 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1204 | - | - | - | 6,805 | 6,805 | 6,805 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1205 | 6,920 | 6,955 | 6,920 | 6,940 | 6,940 | 6,935 | 0 | -5 | 21,422 | 47,246 | -1,446 | 74,315.01 |
| 聚氯乙烯 | 1206 | 7,040 | 7,040 | 6,985 | 7,020 | 6,935 | 7,020 | 85 | 85 | 8 | 8 | 2 | 28.09 |
| 聚氯乙烯 | 1207 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 6.95 |
| 聚氯乙烯 | 1208 | 7,015 | 7,015 | 6,945 | 6,945 | 7,020 | 6,980 | -75 | -40 | 6 | 8 | 4 | 20.95 |
| 聚氯乙烯 | 1209 | 7,170 | 7,170 | 7,120 | 7,155 | 7,140 | 7,140 | 15 | 0 | 92 | 826 | -34 | 328.64 |
| 聚氯乙烯 | 1210 | - | - | - | 7,080 | 7,080 | 7,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1211 | - | - | - | 7,075 | 7,075 | 7,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯 | 1212 | - | - | - | 6,980 | 6,980 | 6,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聚氯乙烯小计 | 21,596 | 50,836 | -1,448 | 74,915.84 | |||||||||
| 豆油 | 1201 | - | - | - | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 0 | 0 | 0 | 14,446 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1203 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,860 | 8,862 | 8,860 | -2 | -2 | 2 | 56 | 0 | 17.72 |
| 豆油 | 1205 | 8,950 | 8,984 | 8,922 | 8,984 | 9,018 | 8,954 | -34 | -64 | 25,426 | 182,954 | -4,544 | 227,674.69 |
| 豆油 | 1207 | - | - | - | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1208 | 9,018 | 9,018 | 8,998 | 8,998 | 9,050 | 9,004 | -52 | -46 | 10 | 18 | 2 | 90.06 |
| 豆油 | 1209 | 9,008 | 9,082 | 9,008 | 9,080 | 9,112 | 9,050 | -32 | -62 | 220,654 | 398,374 | 5,198 | 1,997,028.73 |
| 豆油 | 1211 | - | - | - | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 豆油 | 1212 | - | - | - | 8,746 | 8,746 | 8,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油小计 | 246,092 | 595,968 | 656 | 2,224,811.20 | |||||||||
| 总计 | 1,499,042 | 3,026,792 | -14,270 | 7,999,683.33 | |||||||||
| (1) 价格:元/吨 | |||||||||||||
| (2) 成交量、持仓量:手(按双边计算) | |||||||||||||
| (3) 成交额:万元(按双边计算) | |||||||||||||
| (4) 涨跌=收盘价-前结算价 | |||||||||||||
| (5) 涨跌1=今结算价-前结算价 | |||||||||||||
浙江省物价局版权所有 2003-2012 备案序号:浙CIP备05004806号 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355