郑州商品交易所2011年12月23日行情表
发布时间:2011-12-27 16:07:48  信息来源:浙江省物价局

郑州商品交易所每日行情表 

2011-12-23   本月第17个交易日   本年第239个交易日

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF201 20,105 20,090 20,160 20,085 20,100 20,100 -5 -5 200 3,698 -144 2,009.89  
CF203 20,435 20,430 20,460 20,405 20,405 20,445 -30 10 48 2,616 18 490.62  
CF205 20,685 20,680 20,770 20,680 20,720 20,725 35 40 53,942 176,982 -6,870 558,972.22  
CF207 20,925 20,965 21,010 20,950 20,960 20,980 35 55 114 9,612 -2 1,195.76  
CF209 21,130 21,150 21,220 21,140 21,180 21,180 50 50 12,908 48,652 -194 136,683.47  
CF211 21,010 21,040 21,075 21,010 21,040 21,045 30 35 324 3,538 236 3,409.34  
小计                 67,536 245,098 -6,956 702,761.30  
ER201 2,446 2,444 2,454 2,444 2,453 2,450 7 4 516 6,008 -494 1,264.22  
ER203 2,440 0 0 0 0 2,465 25 25 0 24 0 0  
ER205 2,489 2,497 2,499 2,490 2,495 2,495 6 6 9,686 48,596 -696 24,166.32  
ER207 2,486 2,489 2,494 2,488 2,492 2,492 6 6 40 690 -8 99.67  
ER209 2,558 2,565 2,574 2,560 2,573 2,570 15 12 732 4,906 210 1,880.88  
ER211 2,517 0 0 0 0 2,526 9 9 0 0 0 0  
小计                 10,974 60,224 -988 27,411.09  
ME203 2,684 2,692 2,702 2,687 2,699 2,697 15 13 5,286 9,226 -770 71,278.49  
ME204 2,690 2,716 2,734 2,712 2,717 2,721 27 31 20 38 -10 272.08  
ME205 2,702 2,711 2,718 2,707 2,715 2,713 13 11 1,536 6,166 668 20,838.89  
ME206 2,705 0 0 0 0 2,716 11 11 0 2 0 0  
ME207 2,585 2,710 2,775 2,710 2,771 2,762 186 177 12 6 6 165.74  
ME208 2,744 0 0 0 0 2,854 110 110 0 6 0 0  
ME209 2,774 0 0 0 0 2,787 13 13 0 46 0 0  
ME210 2,774 0 0 0 0 2,885 111 111 0 0 0 0  
ME211 2,800 0 0 0 0 2,912 112 112 0 0 0 0  
ME212 2,821 3,031 3,031 2,841 2,841 2,936 20 115 4 4 4 58.72  
小计                 6,858 15,494 -102 92,613.92  
RO201 9,382 9,372 9,372 9,330 9,330 9,352 -52 -30 320 5,570 -258 1,496.08  
RO203 9,426 9,386 9,386 9,386 9,386 9,386 -40 -40 2 2 0 9.39  
RO205 9,406 9,432 9,498 9,432 9,498 9,454 92 48 7,928 89,178 -2,506 37,474.75  
RO207 9,402 0 0 0 0 9,452 50 50 0 4 0 0  
RO209 9,516 9,530 9,592 9,530 9,592 9,560 76 44 1,754 6,046 6 8,384.13  
RO211 9,560 0 0 0 0 9,572 12 12 0 2 0 0  
小计                 10,004 100,802 -2,758 47,364.35  
SR201 6,454 6,454 6,520 6,453 6,495 6,490 41 36 4,640 12,306 -3,462 30,112.54  
SR203 6,255 6,274 6,322 6,264 6,293 6,288 38 33 738 5,448 168 4,640.43  
SR205 6,139 6,169 6,205 6,142 6,175 6,173 36 34 369,374 454,898 -15,086 2,280,136.07  
SR207 6,185 6,207 6,230 6,180 6,213 6,215 28 30 1,090 3,088 6 6,774.75  
SR209 6,131 6,166 6,210 6,133 6,172 6,169 41 38 481,270 445,828 9,240 2,969,068.91  
SR211 6,161 6,204 6,229 6,168 6,198 6,204 37 43 92 1,466 0 570.73  
SR301 6,028 6,060 6,090 6,028 6,059 6,061 31 33 1,310 5,826 -34 7,940.07  
SR303 6,027 6,062 6,062 6,034 6,034 6,048 7 21 4 108 0 24.19  
SR305 6,033 6,039 6,080 6,031 6,056 6,051 23 18 50 204 4 302.54  
小计                 858,568 929,172 -9,164 5,299,570.23  
TA201 8,636 8,658 8,680 8,604 8,648 8,646 12 10 7,816 25,690 -1,020 33,780.52  
TA202 8,372 8,424 8,464 8,424 8,428 8,448 56 76 12 356 4 50.69  
TA203 8,318 8,414 8,428 8,400 8,400 8,426 82 108 206 430 -152 867.91  
TA204 8,314 8,354 8,366 8,342 8,362 8,356 48 42 16 132 -6 66.85  
TA205 8,262 8,258 8,318 8,252 8,290 8,290 28 28 583,150 355,890 10,388 2,417,150.34  
TA206 8,238 8,250 8,294 8,250 8,262 8,280 24 42 80 82 -26 331.17  
TA207 8,202 8,220 8,264 8,202 8,234 8,234 32 32 24 212 4 98.81  
TA208 8,202 0 0 0 0 8,226 24 24 0 14 0 0  
TA209 8,230 8,238 8,282 8,220 8,264 8,260 34 30 2,658 6,892 -36 10,975.79  
TA210 8,198 0 0 0 0 8,216 18 18 0 2 0 0  
TA211 8,368 0 0 0 0 8,366 -2 -2 0 4 0 0  
TA212 8,306 0 0 0 0 8,306 0 0 0 0 0 0  
小计                 593,962 389,704 9,156 2,463,322.08  
WS201 2,233 2,231 2,249 2,230 2,245 2,244 12 11 1,124 27,406 -254 2,522.47  
WS203 2,283 0 0 0 0 2,290 7 7 0 36 0 0  
WS205 2,336 2,338 2,355 2,330 2,345 2,346 9 10 25,294 90,142 -964 59,344.62  
WS207 2,334 2,336 2,349 2,336 2,346 2,344 12 10 54 944 -8 126.55  
WS209 2,471 2,481 2,491 2,470 2,483 2,483 12 12 6,386 38,634 1,548 15,854.66  
WS211 2,538 0 0 0 0 2,538 0 0 0 22 0 0  
WS301 2,543 2,552 2,553 2,546 2,546 2,549 3 6 12 432 2 30.59  
WS303 2,575 0 0 0 0 2,575 0 0 0 38 0 0  
WS305 2,619 2,617 2,617 2,614 2,614 2,615 -5 -4 8 94 2 20.92  
小计                 32,878 157,748 326 77,899.81  
WT201 2,046 2,054 2,054 2,053 2,053 2,053 7 7 18 1,140 0 36.96  
WT203 2,088 0 0 0 0 2,088 0 0 0 204 0 0  
WT205 2,152 2,154 2,156 2,152 2,152 2,154 0 2 128 1,916 -12 275.66  
WT207 2,186 0 0 0 0 2,186 0 0 0 18 0 0  
WT209 2,205 2,205 2,206 2,204 2,206 2,205 1 0 12 606 0 26.46  
WT211 2,214 0 0 0 0 2,214 0 0 0 0 0 0  
小计                 158 3,884 -12 339.08  
总计                 1,580,938 1,902,126 -10,498 8,711,281.86  
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算