郑州商品交易所2011年12月30日行情表
发布时间:2011-12-30 16:27:17  信息来源:浙江省物价局

郑州商品交易所每日行情表 

2011-12-30   本月第22个交易日   本年第244个交易日

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF201 19,975 20,020 20,100 19,630 19,705 19,830 -270 -145 554 2,576 -178 5,492.48  
CF203 20,440 20,360 20,420 20,285 20,300 20,320 -140 -120 76 2,752 16 772.12  
CF205 20,820 20,835 20,850 20,670 20,690 20,745 -130 -75 98,854 184,960 -17,854 1,025,368.68  
CF207 21,075 21,075 21,085 20,945 20,945 21,015 -130 -60 828 10,300 236 8,700.09  
CF209 21,130 21,265 21,290 21,120 21,130 21,195 0 65 16,918 60,866 -552 179,301.81  
CF211 21,040 21,040 21,060 20,920 20,945 20,965 -95 -75 496 4,768 300 5,199.54  
小计                 117,726 266,222 -18,032 1,224,834.72  
ER201 2,450 2,450 2,588 2,450 2,500 2,485 50 35 678 4,708 48 1,685.11  
ER203 2,487 0 0 0 0 2,487 0 0 0 26 0 0  
ER205 2,493 2,498 2,534 2,495 2,526 2,522 33 29 39,232 40,252 -164 98,924.99  
ER207 2,501 2,506 2,516 2,503 2,516 2,511 15 10 22 632 0 55.24  
ER209 2,571 2,570 2,598 2,570 2,594 2,588 23 17 1,690 5,704 546 4,374.15  
ER211 2,532 0 0 0 0 2,554 22 22 0 2 0 0  
小计                 41,622 51,324 430 105,039.49  
ME203 2,709 2,719 2,728 2,711 2,724 2,719 15 10 2,744 6,844 -778 37,304.62  
ME204 2,726 0 0 0 0 2,734 8 8 0 22 0 0  
ME205 2,715 2,720 2,734 2,719 2,731 2,726 16 11 3,556 7,958 -188 48,463.88  
ME206 2,731 0 0 0 0 2,742 11 11 0 2 0 0  
ME207 2,736 0 0 0 0 2,747 11 11 0 6 0 0  
ME208 2,790 0 0 0 0 2,801 11 11 0 6 0 0  
ME209 2,779 2,790 2,790 2,783 2,783 2,787 4 8 4 52 0 55.73  
ME210 2,876 0 0 0 0 2,884 8 8 0 0 0 0  
ME211 2,851 2,853 2,858 2,853 2,858 2,855 7 4 6 0 -2 85.64  
ME212 2,819 0 0 0 0 2,823 4 4 0 2 0 0  
小计                 6,310 14,892 -968 85,909.87  
RO201 9,384 9,424 9,424 9,382 9,410 9,406 26 22 354 3,744 -344 1,664.69  
RO203 9,386 0 0 0 0 9,386 0 0 0 2 0 0  
RO205 9,476 9,484 9,510 9,472 9,510 9,488 34 12 5,756 85,706 -538 27,305.60  
RO207 9,508 0 0 0 0 9,508 0 0 0 4 0 0  
RO209 9,612 9,610 9,630 9,600 9,630 9,620 18 8 568 5,434 -70 2,731.78  
RO211 9,616 0 0 0 0 9,616 0 0 0 0 0 0  
小计                 6,678 94,890 -952 31,702.07  
SR201 6,454 6,458 6,465 6,390 6,390 6,423 -64 -31 2,114 5,178 -854 13,578.07  
SR203 6,195 6,212 6,224 6,062 6,100 6,111 -95 -84 1,690 5,044 -132 10,327.66  
SR205 6,069 6,090 6,093 5,907 5,951 5,984 -118 -85 394,046 364,760 -39,406 2,357,777.05  
SR207 6,106 6,128 6,128 5,950 5,994 6,024 -112 -82 1,162 3,380 50 6,999.32  
SR209 6,026 6,050 6,052 5,899 5,930 5,967 -96 -59 1,015,122 514,444 -34,982 6,057,201.67  
SR211 6,059 6,065 6,071 5,937 5,965 5,998 -94 -61 400 1,502 8 2,399.39  
SR301 5,926 5,945 5,948 5,820 5,847 5,872 -79 -54 2,722 7,406 682 15,984.88  
SR303 5,927 5,894 5,894 5,819 5,838 5,834 -89 -93 88 118 2 513.4  
SR305 5,929 5,942 5,949 5,830 5,851 5,876 -78 -53 194 330 20 1,139.88  
小计                 1,417,538 902,162 -74,612 8,465,921.32  
TA201 8,638 8,680 8,788 8,670 8,758 8,712 120 74 2,534 19,660 -692 11,036.82  
TA202 8,420 8,460 8,520 8,460 8,520 8,512 100 92 48 440 -16 204.28  
TA203 8,364 8,490 8,516 8,490 8,516 8,508 152 144 16 424 0 68.06  
TA204 8,306 8,430 8,466 8,430 8,448 8,452 142 146 34 130 -2 143.67  
TA205 8,250 8,294 8,416 8,280 8,410 8,370 160 120 659,358 341,976 41,988 2,759,364.48  
TA206 8,236 8,264 8,310 8,264 8,304 8,298 68 62 20 94 -4 82.98  
TA207 8,218 8,298 8,334 8,292 8,334 8,308 116 90 76 182 -26 315.65  
TA208 8,228 8,346 8,360 8,346 8,360 8,354 132 126 4 16 0 16.71  
TA209 8,218 8,262 8,354 8,256 8,348 8,318 130 100 4,636 8,746 498 19,278.62  
TA210 8,216 0 0 0 0 8,306 90 90 0 2 0 0  
TA211 8,314 8,420 8,420 8,420 8,420 8,420 106 106 2 4 0 8.42  
TA212 8,200 0 0 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0  
小计                 666,728 371,674 41,746 2,790,519.69  
WS201 2,275 2,276 2,279 2,263 2,265 2,274 -10 -1 702 24,776 -22 1,596.49  
WS203 2,324 2,327 2,327 2,327 2,327 2,327 3 3 4 56 4 9.31  
WS205 2,378 2,380 2,387 2,371 2,375 2,376 -3 -2 31,182 97,154 1,000 74,073.50  
WS207 2,377 2,388 2,388 2,370 2,371 2,375 -6 -2 90 1,050 54 213.75  
WS209 2,517 2,524 2,536 2,517 2,526 2,525 9 8 9,502 42,582 320 23,988.13  
WS211 2,547 0 0 0 0 2,547 0 0 0 22 0 0  
WS301 2,592 2,590 2,590 2,586 2,588 2,588 -4 -4 34 446 22 88  
WS303 2,633 0 0 0 0 2,633 0 0 0 38 0 0  
WS305 2,641 2,638 2,647 2,635 2,635 2,639 -6 -2 34 128 16 89.74  
小计                 41,548 166,252 1,394 100,058.92  
WT201 2,056 2,055 2,055 2,053 2,053 2,054 -3 -2 52 1,124 0 106.8  
WT203 2,076 2,073 2,075 2,073 2,075 2,074 -1 -2 6 202 -2 12.44  
WT205 2,154 2,155 2,155 2,151 2,153 2,153 -1 -1 108 1,858 10 232.48  
WT207 2,186 0 0 0 0 2,186 0 0 0 18 0 0  
WT209 2,205 2,208 2,208 2,201 2,204 2,204 -1 -1 34 582 -2 74.93  
WT211 2,243 0 0 0 0 2,243 0 0 0 0 0 0  
小计                 200 3,784 6 426.65  
总计                 2,298,350 1,871,200 -50,988 12,804,412.73  
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算