【打印】 【最大化】 【页面另存为】
2009年2月全省主要城市居民食品集市零售价格

2009-02-26 17:10:33

 

20092月全省主要城市居民食品集市零售价格
采价日期:20092月下旬 单位:元/500/5
商品名称 规格等级 单位 杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 丽水 台州
1、食用油                          
菜籽油 散装 元/500克  5 4.6 5 6.25 4.3 4.65 5 5 4 5.15 4
大豆油 散装 元/500克  4.75 4.5 4.5 5.5 4.2 4.35 4.05 4 4.15 4.25 4.13
花生油 一级桶装 压榨 元/5升  107 113.5 89.5 89.5 109.8 89.5 123.5 85 89.5 88.5 111.5
大豆调和油 一级桶装 浸出 元/5升  49.5 54.5 58 49.9 52 60 48 46 59.75 56.5 41.5
2、肉禽蛋                          
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克  13.25 11.9 11 13.5 13.5 12.9 10.75 15.5 14 11.75 11.75
鲜猪肉 肋条肉 元/500克  12 11.7 11 11 10.75 11.15 10 11 13.25 9.5 10.5
鲜牛肉 新鲜去骨 元/500克  18 20 25 23.5 20.5 19.75 21 25 22.5 20 19.5
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克  18 18.5 32 15 18 19.5 16 20 25 18.75 18.5
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克  16 17 22 14 15 18.5 0 18 23 17.5 17.25
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克  5.75 11.2 8.25 10.5 10 8.25 6.75 6.1 12.5 9.75 9.5
鸡肉 白条鸡 开膛 上等 元/500克  7 7 7.5 7.75 7.4 7.75 6.25 7 9.5 5.75 6.75
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克  3.9 3.8 3.9 3.7 4 3.7 3.45 3.5 3.9 3.7 3.53
3、水产品                          
带鱼 冻 250克左右 元/500克  9 12.3 9.5 8.5 9.5 10.5 7 12 7.25 10.5 10
草鱼 活1000克左右一条 元/500克  6.65 6.5 6.5 7 6.5 6.35 5.25 6.5 9.5 6.5 6.25
鲤鱼 活500克以上一条 元/500克  6 6.25 5.75 4 3.5 4.75 4.25 6 9.5 6.75 6.25
4、蔬菜                          
芹菜 新鲜一级 元/500克  2.65 3 3 3 2.5 2 1.75 1.55 2.75 1.9 2.4
大白菜 新鲜一级 元/500克  1.05 1.1 1.1 0.9 1.25 0.9 0.8 0.7 0.85 0.9 1
油菜 新鲜一级 元/500克  1.65 1.75 1.75 1.35 1.75 1 1.15 0.8 2.25 1.15 1.35
黄瓜 新鲜一级 元/500克  4.75 5.35 4.25 2.9 3.5 4.25 3 3 4.25 3.35 2.9
萝卜 新鲜一级 元/500克  1.25 1.85 1.5 1.1 1.35 1 0.9 0.75 1.45 0.9 1.2
茄子 新鲜一级 元/500克  4.25 4.9 4.5 3.15 3 3.5 3.25 3 3.5 3.1 2.9
西红柿 新鲜一级 元/500克  2.75 4 2.75 2.9 3 2.75 2.65 2.4 4 2.65 2.6
土豆 新鲜一级 元/500克  2.5 2.4 1.75 1.4 1.65 2 1.65 1.5 2.55 1.65 1.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克  1.65 2.9 2.25 1.75 2 2.05 1.45 1.5 2.8 1.69 1.95
青椒 新鲜一级 元/500克  4 5.35 4 3.25 2.75 3 2.75 1.9 5.25 2.6 2.5
尖椒 新鲜一级 元/500克  5 5.6 3 3.5 5.75 2.85 2.75 3.75 5.25 2.75 2.4
圆白菜 新鲜一级 元/500克  1.58 1.9 1.75 1.4 1.9 1.35 1.1 1.5 2.7 1.4 1.15
豆角 新鲜一级 元/500克  3.5 6 5.5 5.75 5 4.75 4.25 4 4.5 3.9 3.33
蒜苔 新鲜一级 元/500克  3.9 4.9 4.5 3.75 4 3.9 4.25 4.4 4.5 3.65 3.15
韭菜 新鲜一级 元/500克  3.3 3.9 4.5 3 3 3.25 3.5 3.25 3.75 2.75 2.55
5、水果                          
芦柑 一级 元/500克  1.7 2.55 1.9 2.5 1.9 2.25 1.5 0.5 2.7 1.95 2.1
苹果 红富士 一级 元/500克  3.8 3.25 3.5 3.15 2.95 3 4.25 3 4.9 2.65 4.03
香蕉 国产 一级 元/500克  1.9 2.05 2.15 2.35 1.9 1.9 1.65 1.55 2.75 1.9 1.8
西瓜 当地主销 一级 元/500克  3.5 3 3.5 3.15 3.25 3.15 3.6 2.9 3.5 2.65 3.45
6、副食品                          
豆腐 无包装 元/500克  1.2 1.5 1.3 2 1.25 1.2 1.25 1.4 2 1.8 1.15
食用盐 精致含碘盐 元/500克  1.3 1.95 1 1.67 1.25 1.43 1.32 1.4 1.5 1.25 1.43
绵白糖 当地主销(袋装) /500  3.3 2.75 2.5 5 2.8 4.5 3.5 4.4 2.95 3.5 2.63
白砂糖 当地主销(袋装) /500  2.6 2.5 3 2.4 2 2.3 1.85 2.3 2.5 2.35 2.55
红糖 当地主销(袋装) 元/500克  3.5 2.5 3.25 4.75 3 3.89 2.9 4.4 3.35 2.85 2.9
酱油 当地主销 瓶装 500ml /  3.8 4.2 5 4.8 2.5 3.55 4.9 4.5 3 3.26 5.25
当地主销 瓶装 500ml /  2.45 2.95 3.75 3.8 2.3 2 2.95 2.5 1.95 2.6 2.25
鲜牛奶 当地主销(袋装) /500  4.7 3.75 4 5.2 4.2 4.32 4.53 4.6 5.1 3.95 3
(浙江省价格监测中心发布)
【关 闭】
浙江省物价局版权所有 2003 地址:杭州市省府路1号省府大楼2号楼
药品申报:(0571)85161606 传真:(0571)87052908
技术支持:浙江省物价局信息科 杭州方欣计算机工程有限公司 电话:(0571)85022355
主办单位:浙江省物价局;备案序号:浙CIP备05004806号