郑州商品交易所9月26日行情表
发布时间:2008-09-26 17:26:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

郑州商品交易所每日行情表 
2008-9-26
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF811 12890 12995 12995 12920 12965 12975 85 104 1,210 -2 674.61 0
CF901 12970 12970 13105 12970 13080 13045 75 10,122 20,334 14 66,024.30 0
CF903 13210 13300 13335 13275 13335 13310 100 128 1,500 56 851.82 0
CF905 13555 13545 13645 13540 13640 13595 40 1,046 5,316 480 7,110.97 0
CF907 13830 13750 13920 13750 13910 13865 35 92 1,630 20 637.8 0
CF909 14160 14160 14235 14160 14235 14195 35 112 570 42 794.85 0
小计               11,604 30,560 610 76,094.35 0
GN811 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN901 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN903 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN905 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN907 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
GN909 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
小计               0 0 0 0 0
RO811 8384 8408 8528 8364 8436 8430 46 54 414 -2 227.57 0
RO901 8350 8304 8506 8304 8500 8428 78 60,798 60,316 -2,198 256,213.41 0
RO903 8348 8396 8478 8378 8478 8414 66 28 254 0 117.78 0
RO905 8292 8274 8422 8274 8422 8376 84 724 8,710 -6 3,032.20 0
RO907 8404 0 0 0 0 8404 0 0 510 0 0 0
RO909 8656 8698 8698 8574 8574 8636 -20 4 2 2 17.27 0
小计               61,608 70,206 -2,204 259,608.23 0
SR811 2764 2766 2771 2736 2736 2754 -10 3,222 24,706 -1,680 8,871.93 0
SR901 3023 3035 3036 2986 2987 3011 -12 98,794 141,106 -12,298 297,427.36 0
SR903 3073 3079 3085 3020 3021 3049 -24 12,078 60,378 548 36,828.68 0
SR905 3169 3181 3185 3120 3123 3152 -17 562,814 255,004 9,450 1,774,098.39 0
SR907 3250 3250 3262 3202 3207 3227 -23 6,604 31,282 660 21,308.29 0
SR909 3346 3355 3357 3301 3306 3328 -18 5,500 21,140 -1,220 18,303.41 0
SR911 3435 3440 3447 3401 3401 3423 -12 166 2,814 10 568.15 0
SR001 3685 3702 3703 3655 3656 3675 -10 1,760 5,280 -116 6,468.19 0
SR003 3713 3732 3732 3685 3685 3700 -13 122 152 -6 451.37 0
小计               691,060 541,862 -4,652 2,164,325.77 0
TA810 7100 7100 7128 7042 7128 7094 -6 46 100 -44 163.15 0
TA811 7164 7188 7188 7128 7166 7154 -10 29,062 36,262 -6,670 103,936.72 0
TA812 7258 7192 7280 7188 7188 7232 -26 16 20 0 57.85 0
TA901 7284 7270 7310 7200 7288 7268 -16 2,080 6,256 -292 7,557.47 0
TA902 7256 7200 7200 7200 7200 7200 -56 2 504 0 7.2 0
TA903 7284 7260 7272 7260 7272 7266 -18 4 1,226 2 14.53 0
TA904 7212 0 0 0 0 7212 0 0 4 0 0 0
TA905 7336 7336 7336 7298 7320 7318 -18 70 4,820 8 256.09 0
TA906 7290 7500 7500 7320 7320 7410 120 4 2,304 0 14.82 0
TA907 7330 7300 7300 7300 7300 7300 -30 10 5,024 8 36.5 0
TA908 7300 0 0 0 0 7300 0 0 2,224 0 0 0
TA909 7338 0 0 0 0 7338 0 0 4 0 0 0
小计               31,294 58,748 -6,988 112,044.33 0
WS811 1926 1923 1923 1903 1909 1907 -19 920 4,012 550 1,754.43 0
WS901 1976 1970 1973 1952 1959 1959 -17 85,264 144,612 -2,314 167,024.63 0
WS903 1999 2002 2002 1982 1985 1989 -10 22 2,312 0 43.75 0
WS905 2026 2023 2025 2011 2024 2017 -9 43,100 77,750 -13,198 86,939.90 0
WS907 1994 1982 1997 1973 1993 1984 -10 574 10,214 -18 1,138.72 0
WS909 2185 2179 2185 2167 2180 2175 -10 5,344 35,698 -726 11,625.18 0
WS911 2209 2206 2207 2192 2204 2197 -12 654 7,870 -84 1,436.67 0
WS001 2245 2244 2244 2220 2235 2231 -14 1,106 4,396 44 2,467.09 0
WS003 2256 2241 2257 2232 2245 2241 -15 58 134 8 129.99 0
小计               137,042 286,998 -15,738 272,560.36 0
WT811 1577 0 0 0 0 1577 0 0 0 0 0 0
WT901 1790 1793 1810 1790 1795 1795 5 164 2,232 16 294.44 0
WT903 1800 1804 1807 1797 1806 1801 1 432 5,458 66 778.11 0
WT905 1816 1813 1829 1813 1828 1821 5 2,184 2,140 -486 3,977.81 0
WT907 1844 1835 1864 1835 1846 1845 1 24 60 2 44.28 0
WT909 1894 1886 1895 1886 1894 1891 -3 34 140 6 64.29 0
小计               2,838 10,030 -396 5,158.93 0
总计               935,446 998,404 -29,368 2,889,791.97 0
 
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线