大连商品交易所9月26日行情表
发布时间:2008-09-26 17:27:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20080926  本月第19个交易日  本年第183个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 4,098 4,113 4,082 4,082 4,069 4,098 13 29 142 1,344 32 581.98
豆一 901 4,020 4,048 4,014 4,046 4,029 4,035 17 6 648,030 237,518 -35,610 2,615,310.43
豆一 903 4,030 4,040 4,023 4,034 4,030 4,031 4 1 112 506 -18 451.56
豆一 905 4,012 4,058 4,008 4,035 4,023 4,034 12 11 129,778 116,396 1,246 523,552.96
豆一 907 4,047 4,075 4,013 4,065 4,044 4,057 21 13 22 40 0 89.26
豆一 909 4,105 4,152 4,104 4,128 4,113 4,131 15 18 480 3,922 42 1,983.14
豆一 911 4,039 4,039 4,035 4,035 4,019 4,036 16 17 6 112 -2 24.22
豆一 1001 4,030 4,050 4,017 4,019 4,007 4,027 12 20 28 160 -8 112.77
豆一 1003 3,915 4,029 3,915 4,029 3,942 3,951 87 9 110 4 2 434.65
豆一小计                   778,708 360,002 -34,316 3,142,540.95
豆二 811 4,359 4,376 4,177 4,177 4,234 4,293 -57 59 10 8 2 42.93
豆二 901 4,285 4,292 4,240 4,292 4,264 4,267 28 3 136 268 -2 580.34
豆二 903 4,188 4,188 4,100 4,105 4,143 4,142 -38 -1 32 28 8 132.57
豆二 905 4,180 4,180 4,110 4,125 4,156 4,144 -31 -12 42 26 -2 174.06
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 2 0 0
豆二 909 - - - 4,208 4,208 4,208 0 0 0 0 0 0
豆二小计                   220 332 6 929.9
玉米 811 1,640 1,643 1,639 1,643 1,640 1,640 3 0 162 1,218 -102 265.77
玉米 901 1,677 1,682 1,674 1,681 1,680 1,677 1 -3 11,386 127,840 -3,656 19,103.66
玉米 903 1,731 1,731 1,715 1,722 1,731 1,721 -9 -10 626 282 -532 1,077.44
玉米 905 1,764 1,770 1,759 1,769 1,766 1,763 3 -3 145,958 298,800 -24,048 257,456.40
玉米 907 1,809 1,813 1,807 1,811 1,811 1,809 0 -2 678 2,134 18 1,226.69
玉米 909 1,843 1,845 1,836 1,844 1,842 1,840 2 -2 13,046 66,320 194 24,015.24
玉米小计                   171,856 496,594 -28,126 303,145.18
聚乙烯 810 - - - 12,200 12,200 12,200 0 0 0 6 0 0
聚乙烯 811 12,050 12,050 11,880 11,890 11,955 12,000 -65 45 2,616 16 -120 15,697.71
聚乙烯 812 11,950 11,980 11,785 11,850 11,955 11,945 -105 -10 2,728 1,318 -240 16,297.76
聚乙烯 901 11,750 11,850 11,550 11,600 11,840 11,670 -240 -170 56,626 18,312 926 330,474.25
聚乙烯 902 11,745 11,765 11,585 11,585 11,820 11,750 -235 -70 3,098 1,486 -50 18,206.97
聚乙烯 903 11,600 11,600 11,600 11,600 11,735 11,600 -135 -135 2 208 0 11.6
聚乙烯 904 - - - 13,665 13,665 13,665 0 0 0 8 0 0
聚乙烯 905 11,710 11,820 11,710 11,820 11,840 11,750 -20 -90 100 268 -38 587.57
聚乙烯 906 12,300 12,300 11,520 11,520 11,955 11,905 -435 -50 8 2 0 47.62
聚乙烯 907 - - - 12,310 12,310 12,310 0 0 0 0 0 0
聚乙烯 908 - - - 14,305 14,305 14,305 0 0 0 100 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,225 12,225 12,225 0 0 0 0 0 0
聚乙烯小计                   65,178 21,724 478 381,323.47
豆粕 811 3,579 3,579 3,550 3,550 3,561 3,555 -11 -6 36 388 2 127.99
豆粕 812 3,473 3,515 3,462 3,509 3,520 3,491 -11 -29 16 46 2 55.87
豆粕 901 3,428 3,445 3,401 3,428 3,447 3,430 -19 -17 445,534 160,720 -30,954 1,528,515.00
豆粕 903 3,369 3,395 3,369 3,389 3,397 3,386 -8 -11 30 40 6 101.6
豆粕 905 3,351 3,367 3,325 3,348 3,370 3,351 -22 -19 8,546 18,918 -400 28,640.82
豆粕 907 3,345 3,359 3,345 3,358 3,366 3,353 -8 -13 22 28 -10 73.78
豆粕 908 3,310 3,364 3,310 3,362 3,363 3,344 -1 -19 12 52 -2 40.13
豆粕 909 3,350 3,377 3,340 3,366 3,334 3,360 32 26 80 22 -34 268.83
豆粕小计                   454,276 180,214 -31,390 1,557,824.98
棕榈油 810 6,180 6,600 6,180 6,600 6,318 6,390 282 72 4 0 -4 25.56
棕榈油 811 6,450 6,590 6,230 6,590 6,464 6,496 126 32 7,522 1,032 -20 48,873.17
棕榈油 812 7,650 7,650 7,650 7,650 8,052 7,650 -402 -402 196 2 -196 1,499.40
棕榈油 901 6,488 6,564 6,434 6,552 6,482 6,498 70 16 189,318 29,568 -8,508 1,230,256.14
棕榈油 902 7,482 7,482 7,482 7,482 7,874 7,482 -392 -392 110 12 -88 823.02
棕榈油 903 6,562 6,650 6,434 6,650 6,506 6,522 144 16 12,202 1,062 6 79,590.42
棕榈油 904 7,586 7,586 7,586 7,586 7,984 7,586 -398 -398 196 8 -196 1,486.86
棕榈油 905 6,690 6,690 6,626 6,660 6,644 6,650 16 6 128 336 60 851.38
棕榈油 906 7,838 7,838 7,838 7,838 8,250 7,838 -412 -412 196 18 -180 1,536.25
棕榈油 907 7,444 7,444 7,444 7,444 7,834 7,444 -390 -390 188 120 -68 1,399.48
棕榈油 908 - - - 5,912 5,912 5,912 0 0 0 306 0 0
棕榈油 909 6,742 6,742 6,742 6,742 6,552 6,742 190 190 2 12 -2 13.49
棕榈油小计                   210,062 32,476 -9,196 1,366,355.14
豆油 811 8,050 8,100 8,032 8,032 8,042 8,052 -10 10 296 520 222 2,383.43
豆油 812 7,614 8,064 7,614 8,032 7,964 7,980 68 16 16 58 -8 127.7
豆油 901 8,130 8,300 8,130 8,260 8,172 8,244 88 72 615,780 111,846 -11,476 5,076,886.71
豆油 903 8,220 8,246 8,160 8,202 8,104 8,198 98 94 80 78 -2 656
豆油 905 8,138 8,270 8,138 8,242 8,092 8,208 150 116 1,194 17,830 -44 9,802.22
豆油 907 - - - 8,150 8,150 8,150 0 0 0 14 0 0
豆油 908 8,346 8,346 8,152 8,152 8,136 8,248 16 112 4 12 0 33
豆油 909 8,060 8,446 8,060 8,346 8,150 8,274 196 124 10 2 2 82.74
豆油小计                   617,380 130,360 -11,306 5,089,971.77
总计                   2,297,680 1,221,702 -113,850 11,842,091.37
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线