大连商品交易所9月19日行情表
发布时间:2008-09-19 15:55:00  信息来源:浙江省价格监测中心

 

大连商品交易所 日行情表
查询日期:20080919  本月第14个交易日  本年第178个交易日
商品名称 交割月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
豆一 811 3,905 3,945 3,905 3,930 3,965 3,927 -35 -38 56 1,332 22 219.92
豆一 901 3,858 3,858 3,793 3,841 3,867 3,830 -26 -37 1,224,582 312,630 -7,882 4,690,384.94
豆一 903 3,866 3,877 3,810 3,860 3,853 3,842 7 -11 310 460 -18 1,191.30
豆一 905 3,878 3,878 3,807 3,858 3,874 3,844 -16 -30 128,472 126,114 -2,006 493,877.73
豆一 907 - - - 3,879 3,879 3,879 0 0 0 24 0 0
豆一 909 3,955 3,978 3,920 3,965 3,968 3,949 -3 -19 688 4,404 196 2,717.06
豆一 911 3,832 3,852 3,832 3,852 3,869 3,838 -17 -31 12 136 -2 46.06
豆一 1001 3,822 3,880 3,822 3,871 3,862 3,852 9 -10 46 212 6 177.2
豆一 1003 3,933 3,933 3,933 3,933 3,935 3,933 -2 -2 2 2 2 7.87
豆一小计                   1,354,168 445,314 -9,682 5,188,622.05
豆二 811 4,088 4,088 3,973 3,980 3,950 4,050 30 100 48 6 0 194.44
豆二 901 4,098 4,099 4,022 4,097 4,095 4,068 2 -27 76 318 -8 309.24
豆二 903 4,048 4,048 3,980 4,024 4,069 4,002 -45 -67 26 18 0 104.06
豆二 905 3,931 4,049 3,931 3,950 4,005 3,991 -55 -14 54 16 -6 215.52
豆二 907 - - - 4,670 4,670 4,670 0 0 0 2 0 0
豆二 909 - - - 4,102 4,102 4,102 0 0 0 0 0 0
豆二小计                   204 360 -14 823.25
玉米 811 1,632 1,644 1,632 1,643 1,638 1,638 5 0 822 1,622 -776 1,347.07
玉米 901 1,678 1,694 1,675 1,691 1,675 1,687 16 12 41,330 147,890 -5,092 69,746.17
玉米 903 1,725 1,759 1,725 1,739 1,725 1,737 14 12 108 1,032 6 187.69
玉米 905 1,762 1,782 1,760 1,779 1,763 1,773 16 10 371,802 395,734 14,690 659,411.97
玉米 907 1,805 1,820 1,805 1,820 1,802 1,813 18 11 428 2,180 2 775.98
玉米 909 1,838 1,850 1,837 1,848 1,838 1,843 10 5 53,358 46,236 33,448 98,348.63
玉米小计                   467,848 594,694 42,278 829,817.49
聚乙烯 810 11,780 11,780 11,600 11,700 12,000 11,690 -300 -310 10 12 -10 58.46
聚乙烯 811 11,750 11,840 11,750 11,805 12,030 11,815 -225 -215 4,042 558 -24 23,882.20
聚乙烯 812 11,975 11,975 11,745 11,810 12,065 11,810 -255 -255 5,908 1,578 -2 34,900.36
聚乙烯 901 11,750 11,750 11,525 11,660 11,810 11,660 -150 -150 70,278 18,586 -788 409,868.33
聚乙烯 902 11,700 12,180 11,555 11,565 11,755 11,850 -190 95 18 1,014 -4 106.66
聚乙烯 903 - - - 11,760 11,760 11,760 0 0 0 210 0 0
聚乙烯 904 - - - 13,665 13,665 13,665 0 0 0 8 0 0
聚乙烯 905 11,760 11,760 11,760 11,760 11,700 11,760 60 60 6 308 2 35.28
聚乙烯 906 - - - 12,200 12,200 12,200 0 0 0 4 0 0
聚乙烯 907 12,505 12,505 12,505 12,505 12,505 12,505 0 0 2 0 -2 12.51
聚乙烯 908 - - - 14,305 14,305 14,305 0 0 0 100 0 0
聚乙烯 909 - - - 12,455 12,455 12,455 0 0 0 0 0 0
聚乙烯小计                   80,264 22,378 -828 468,863.79
豆粕 811 3,448 3,448 3,445 3,448 3,469 3,447 -21 -22 6 398 -2 20.69
豆粕 812 3,364 3,423 3,364 3,396 3,407 3,398 -11 -9 30 48 0 101.97
豆粕 901 3,318 3,341 3,283 3,332 3,330 3,316 2 -14 971,960 257,504 -1,162 3,223,133.43
豆粕 903 3,254 3,278 3,251 3,271 3,292 3,260 -21 -32 46 44 -14 150
豆粕 905 3,265 3,275 3,223 3,270 3,279 3,252 -9 -27 17,174 21,182 -102 55,857.44
豆粕 907 3,271 3,296 3,271 3,292 3,305 3,286 -13 -19 6 24 -4 19.72
豆粕 908 3,299 3,299 3,220 3,250 3,262 3,268 -12 6 14 28 -2 45.76
豆粕 909 3,242 3,297 3,241 3,255 3,302 3,258 -47 -44 8 8 -4 26.07
豆粕小计                   989,244 279,236 -1,290 3,279,355.05
棕榈油 810 - - - 6,998 6,998 6,998 0 0 0 4 0 0
棕榈油 811 6,172 6,172 5,980 6,090 6,184 6,096 -94 -88 2,222 554 2 13,548.66
棕榈油 812 - - - 9,880 9,880 9,880 0 0 0 2 0 0
棕榈油 901 5,952 5,994 5,844 5,892 5,972 5,906 -80 -66 152,772 48,974 2,302 902,330.84
棕榈油 902 9,182 9,182 9,182 9,182 9,664 9,182 -482 -482 2 2 2 18.37
棕榈油 903 5,900 6,032 5,900 5,958 6,056 5,966 -98 -90 6,858 926 0 40,922.08
棕榈油 904 - - - 9,800 9,800 9,800 0 0 0 2 0 0
棕榈油 905 6,000 6,108 6,000 6,060 6,120 6,010 -60 -110 592 854 526 3,558.98
棕榈油 906 - - - 10,126 10,126 10,126 0 0 0 2 0 0
棕榈油 907 - - - 9,616 9,616 9,616 0 0 0 0 0 0
棕榈油 908 5,912 5,912 5,912 5,912 6,156 5,912 -244 -244 2 308 0 11.83
棕榈油 909 6,892 6,892 6,892 6,892 6,890 6,892 2 2 2 2 2 13.79
棕榈油小计                   162,450 51,630 2,834 960,404.51
豆油 811 7,526 7,566 7,456 7,478 7,574 7,504 -96 -70 26 236 0 195.12
豆油 812 7,598 7,752 7,478 7,612 7,730 7,606 -118 -124 174 108 -22 1,323.63
豆油 901 7,802 7,894 7,702 7,816 7,836 7,792 -20 -44 698,424 141,186 -13,622 5,442,739.00
豆油 903 7,798 7,798 7,700 7,782 7,948 7,768 -166 -180 20 36 -2 155.38
豆油 905 7,850 7,870 7,702 7,802 7,838 7,788 -36 -50 1,736 13,900 -224 13,520.01
豆油 907 - - - 7,948 7,948 7,948 0 0 0 6 0 0
豆油 908 7,800 8,000 7,800 7,890 7,984 7,896 -94 -88 6 4 -2 47.38
豆油 909 7,668 8,000 7,668 8,000 8,064 7,758 -64 -306 8 6 4 62.08
豆油小计                   700,394 155,482 -13,868 5,458,042.59
总计                   3,754,572 1,549,094 19,430 16,185,928.71
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
浙江农网 国粮网 三农数据网 粮油在线